假期期间,辽源市的宝宝们纷纷在网上热议面部抽脂、玻尿酸注射等整形话题。面对众多整形医院,许多人不禁好奇:辽源市哪家整形医院的面部抽脂和玻尿酸注射做得最好?为了帮助大家解答疑惑,小编精心整理了2025年辽源市面部抽脂和玻尿酸注射的价格表,均价为11962元,希望能为大家提供参考。
医院名称 | 面部抽脂打玻尿酸 | 光子美白手术 | 半切双眼皮术 | 环切包皮术治疗 | 下眼袋消除 | 激光点阵除皱 |
---|---|---|---|---|---|---|
辽源矿业集团总医院整形科 | 5604.32~6406.95 | 810.64~1942.72 | 5919.36~14394.24 | 1171.12~2694.32 | 4835.52~10712.16 | 3396.48~5405.04 |
辽源矿业集团总医院 | 2695.12~8098.12 | 199.64~404.08 | 595.68~617.44 | 122.96~259.20 | 328.64~903.24 | 347.28~479.92 |
辽源于志军整形医院 | 2868.56~7055.28 | 359.52~617.44 | 4707.36~7411.68 | 117.00~263.44 | 470.72~1071.28 | 3396.48~5405.04 |
辽源张庆国医疗整形美容医院 | 4122.76~8139.28 | 277.04~570.56 | 595.68~617.44 | 117.00~263.44 | 470.72~1071.28 | 3396.48~5405.04 |
辽源张庆国医疗美容整形医院 | 4754.88~9079.56 | 484.24~981.92 | 595.68~617.44 | 117.00~263.44 | 470.72~1071.28 | 3396.48~5405.04 |
辽源张桂华医疗美容整形门诊部 | 2416.16~9948.32 | 234.08~314.72 | 595.68~617.44 | 117.00~263.44 | 470.72~1071.28 | 3396.48~5405.04 |
辽源张桂华医疗整形门诊部 | 4310.24~8952.32 | 229.76~314.72 | 595.68~617.44 | 117.00~263.44 | 470.72~1071.28 | 3396.48~5405.04 |
辽源新华医疗美容院 | 2929.28~8374.56 | 427.76~934.72 | 595.68~617.44 | 117.00~263.44 | 470.72~1071.28 | 3396.48~5405.04 |
以上是辽源市面部抽脂和玻尿酸注射的价格表,均价为11962元。如果您想了解更多关于辽源市面部抽脂和玻尿酸注射的信息或预约医院医生,请咨询在线客服。
专属预约通道,数据实时更新
免费在线价格查询
网站提醒和声明
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“沐美网”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。