随着医疗技术的不断发展,衢州市的口腔医疗服务也在不断提升。2025年,衢州市对进口仿生牙复合瓷贴面的收费标准进行了调整。本文将为您详细解读衢州市进口仿生牙复合瓷贴面的价格信息,帮助您了解大致费用。如果您需要了解更多关于衢州市进口仿生牙复合瓷贴面的信息,或计划预约,欢迎咨询我们的在线客服。
医院名称 | 进口仿生牙复合瓷贴面 | 牙槽突出手术 | 3M P60树脂补牙 | 牙齿松动补救 | 种植牙齿护理 | 国产自锁牙齿矫正 | 美容齿科 | 门牙牙根牵引术 | 托槽牙齿矫正 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
衢州市人民医院口腔科 | 3245.44 - 6802.19元 | 3772.56 - 25920.14元 | 614.08 - 970.92元 | 336.96 - 2546.08元 | 314.56 - 513.29元 | 11410.56 - 11821.18元 | 1392.08 - 4606.24元 | 224.32 - 456.48元 | 10960 - 17400元 |
江山市人民医院口腔科 | 1047.12 - 5622.29元 | 1272.08 - 7521.08元 | 614.08 - 970.92元 | 336.96 - 2546.08元 | 314.56 - 513.29元 | 10712.56 - 11821.18元 | 1392.08 - 4606.24元 | 224.32 - 456.48元 | 10960 - 17400元 |
衢州市中医医院口腔科 | 937.92 - 5340.32元 | 3772.56 - 25920.14元 | 614.08 - 970.92元 | 336.96 - 2546.08元 | 314.56 - 513.29元 | 10712.56 - 11821.18元 | 1392.08 - 4606.24元 | 224.32 - 456.48元 | 10960 - 17400元 |
浙江衢化医院(口腔科) | 1070.24 - 5296.32元 | 3772.56 - 25920.14元 | 614.08 - 970.92元 | 336.96 - 2546.08元 | 314.56 - 513.29元 | 10712.56 - 11821.18元 | 1392.08 - 4606.24元 | 224.32 - 456.48元 | 10960 - 17400元 |
衢州蓝芽口腔 | 3531.44 - 6400元 | 3772.56 - 25920.14元 | 614.08 - 970.92元 | 336.96 - 2546.08元 | 314.56 - 513.29元 | 10712.56 - 11821.18元 | 1392.08 - 4606.24元 | 224.32 - 456.48元 | 10960 - 17400元 |
衢州中立交牙科诊所 | 2102.08 - 5795.2元 | 3772.56 - 25920.14元 | 614.08 - 970.92元 | 336.96 - 2546.08元 | 314.56 - 513.29元 | 10712.56 - 11821.18元 | 1392.08 - 4606.24元 | 224.32 - 456.48元 | 10960 - 17400元 |
即将迎来假期,计划到衢州市进行进口仿生牙复合瓷贴面项目的朋友们,若在寻找既优质又实惠的口腔医院,我们向您推荐以下几家衢州市口碑与价格俱佳的机构:衢州市人民医院口腔科、江山市人民医院口腔科、衢州市中医医院口腔科、浙江衢化医院(口腔科)、衢州蓝芽口腔、衢州中立交牙科诊所。这里为大家整理了衢州市进口仿生牙复合瓷贴面的详细收费价格表以及成功案例,让我们一同来深入了解这些优秀的口腔医疗机构。
专属预约通道,数据实时更新
免费在线价格查询
网站提醒和声明
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“沐美网”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。