随着美容技术的不断发展,仿真眉部绣眉越来越受到大众的喜爱。在阜新市,仿真眉部绣眉的费用并不算高,而且选择合适的医院进行手术,可以确保效果和安全。以下为您详细介绍阜新市仿真眉部绣眉的价格及推荐医院。
医院名称 | 成立时间 | 医院类别 | 机构地区 | 仿真眉部绣眉价格(元) | 韩式仿真绣眉价格(元) | 绣眉纹眉价格(元) | 其他项目价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阜新矿业集团总医院皮肤科 | 2003年 | 公立三甲 | 阜新市 | 2340.64 - 5315.28 | 1501.12 - 5987.12 | 990.08 - 3739.12 | 1281.28 - 2678.24 - 1390.12 - 5724.00 - 2480.16 - 4822.16 - 2474.08 - 5081.08 - 2805.04 - 4465.04 |
阜新市第(一)人民医院 | 2014年 | 公立三甲 | 阜新市 | 2421.28 - 6369.12 | 5046.08 - 6052.00 | 2619.04 - 4594.00 | 745.00 - 2018.00 - 5261.12 - 10788.00 - 573.00 - 2356.00 - 2602.00 - 4594.00 - 1206.00 - 5329.00 |
阜新矿业集团总医院医疗美容烧伤整形科 | 1938年 | 公立三甲 | 阜新市 | 2491.36 - 6277.84 | 3364.32 - 7659.12 | 1400.00 - 6203.00 | 1138.00 - 1956.00 - 2430.00 - 4702.00 - 2327.36 - 4341.36 - 1854.00 - 2974.00 - 1138.00 - 1956.00 |
阜新华美医疗美容医院 | 2020年 | 医院 | 阜新市 | 1942.72 - 5319.28 | 628.16 - 2060.00 | 2140.08 - 4675.00 | 1880.00 - 5319.00 - 628.16 - 2060.00 - 1146.08 - 5118.00 - 2140.08 - 4675.00 - 3175.00 - 4528.00 - 1513.00 - 4930.00 |
阜新华美医疗美容整形医院 | 2018年 | 医院 | 阜新市 | 1193.76 - 5275.00 | 4151.12 - 8673.00 | 1531.00 - 6319.00 | 1132.00 - 5275.00 - 899.00 - 2292.00 - 1531.00 - 6319.00 - 5237.36 - 10500.00 - 1398.00 - 1872.00 - 939.00 - 1923.00 |
辽宁伊美尔医疗美容医院 | 2018年 | 医院 | 阜新市 | 2112.72 - 4993.12 | 2873.04 - 5401.00 | 570.00 - 2050.00 | 2009.00 - 4993.00 - 2873.04 - 5401.00 - 570.00 - 2050.00 - 2858.00 - 4768.00 - 1927.36 - 5042.00 - 2088.00 - 4726.00 - 1163.00 - 2039.00 |
阜新矿总院有美容科 | 2009年 | 诊所 | 阜新市 | 3179.64 - 4647.36 | 3771.12 - 8119.00 | 2850.00 - 6264.00 | 2963.64 - 4647.36 - 3771.12 - 8119.00 - 2850.00 - 6264.00 - 1155.00 - 1783.00 - 3811.36 - 6540.00 - 768.00 - 2395.00 - 3040.00 - 5031.00 |
阜新韩美医疗美容诊所 | 2013年 | 诊所 | 阜新市 | 3142.28 - 5471.12 | 1472.16 - 5493.12 | 11750.00 - 15164.00 | 2951.28 - 5471.12 - 1472.16 - 5493.12 - 4275.00 - 6789.00 - 11750.00 - 15164.00 - 178.00 - 1059.00 - 3109.36 - 8758.00 - 2613.28 - 5655.28 |
阜新郭庭双医疗美容诊所 | None | 诊所 | 阜新市 | 3351.12 - 4998.00 | 2676.00 - 4899.00 | 2192.00 - 5029.00 | 3114.00 - 4998.00 - 2676.00 - 4899.00 - 2192.00 - 5029.00 - 3341.36 - 7949.00 - 598.00 - 2055.00 - 3912.00 - 7212.00 |
阜新新百丽医疗美容 | 2020年 | 诊所 | 阜新市 | 1193.76 - 6106.00 | 2455.00 - 5165.00 | 1393.00 - 4665.00 | 1114.00 - 6106.00 - 2455.00 - 5165.00 - 1393.00 - 4665.00 - 4896.00 - 8717.00 - 1641.00 - 5252.00 - 1374.00 - 2439.00 - 1318.00 - 4712.00 |
从阜新市仿真眉部绣眉整形医院的价格来看,选择阜新新百丽医疗美容是小编所推荐的,阜新新百丽医疗美容好预约,服务好。要是还想了解更多有关阜新市仿真眉部绣眉整形医院的相关信息,可以立即线上提问,预约面诊哦。
专属预约通道,数据实时更新
免费在线价格查询
网站提醒和声明
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“沐美网”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。