本内容由注册用户一只甜辣酱上传提供纠错/删除
浏览次数:402
亲爱的朋友们,在进行C8激光祛斑治疗时,选择一家正规专业的医疗机构至关重要。广安市拥有众多资质深厚的医疗机构,能够确保术后效果得到有效保障。以下为您整理了2025年广安市部分知名医院的C8激光祛斑价格信息,希望能帮助您找到合适的医院,实现美丽蜕变。
医院名称 | 成立时间 | 医院类别 | 地区 | C8激光祛斑价格(元) | 激光治疗面祛斑价格(元) | 激光超皮秒祛斑价格(元) | 皮秒祛斑价格(元) | 飞秒祛斑价格(元) | 激光祛斑反黑价格(元) | 赫娜朵抗衰祛斑价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国中医科学院广安门医院 | 1955年 | 医院机构 | 广安市 | 1624.4~2932.3 | 2214.4~4146.6 | 3813.2~8973.7 | 4426.4~6356.8 | 864~2368 | 3822.4~10589.3 | 3827.4~10592.4 |
广安市人民医院烧伤整形美容科 | 2014年 | 公立三甲机构 | 广安市 | 1630.4~2065.6 | 1874.4~4232.8 | 1630.4~2113 | 4069.6~7870.4 | 3316.8~4936 | 3762.4~9776 | 3767.4~9776 |
广安市人民医院 | 2019年 | 公立三甲机构 | 广安市 | 1531.2~2523.2 | 1054.4~2952 | 1531.2~2610 | 1436.4~2610 | 2864.4~9369 | 1530.4~3963 | 2482.4~9340 |
广安阿蓝整形美容医院 | 2004-04-07 | 医院机构 | 广安市 | 1526.4~2374.4 | 5243.4~7305 | 2438.4~9660 | 1442.4~3660 | 3500.4~5794 | 3782.4~5474 | 3533.4~9900 |
四川广安阿蓝美容整形医院 | 2011年 | 医院机构 | 广安市 | 1434.4~2769.2 | 2332.4~7018 | 3457.4~4892 | 3285.4~5315 | 3354.4~9912 | 1401.4~2120 | 2669.4~8098 |
邻水县人民医院 | 1956年 | 医院机构 | 广安市 | 1425.2~2186.4 | 1232.4~2151 | 3614.4~5856 | 761.4~3575 | 3906.4~7243 | 1232.4~2151 | 3906.4~7243 |
广安华美悦美医疗美容门诊部 | 2016年 | 门诊部机构 | 广安市 | 1406.4~2594.4 | 5420.4~9759.2 | 4962.4~7434 | 3348.4~7888 | 3211.4~5061 | 3429.4~5989 | 3211.4~5061 |
广安华美之星(原华美悦美)医疗美容诊所 | 2016年 | 诊所机构 | 广安市 | 1078.4~2070.4 | 1186.4~2128 | 3388.4~4862 | 1149.4~2533 | 1251.4~2396 | 2615.4~9544 | 11173.4~48798 |
广安艾薇尔正好医学美容 | 2015年 | 诊所机构 | 广安市 | 1406.4~2973.2 | 4029.4~4827 | 3667.4~5439 | 3130.4~5557 | 3130.4~5557 | 3130.4~5557 | 3130.4~5557 |
广安艺晨医疗美容 | 2000年 | 诊所机构 | 广安市 | 633.6~2351 | 3617.6~8201 | 722.6~2829 | 1282.6~2408 | 5088.6~7207 | 3803.6~9519 | 3803.6~9519 |
关于广安市C8激光祛斑的收费标准以及性价比高的整形医院,以上信息仅供参考。如果您还有关于广安市C8激光祛斑的疑问,可以咨询在线客服,获取更详细的信息。
专属预约通道,数据实时更新
免费在线价格查询
网站提醒和声明
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“沐美网”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。