今天是:

您好,欢迎访问沐美网!

立即咨询

平顶山眼部整形去眼袋费用全览,独家解析

本内容由注册用户华心敏上传提供纠错/删除

浏览次数:258



随着生活节奏的加快,眼部疲劳和眼袋问题成为了许多人的困扰。在平顶山市,开刀祛眼袋手术成为了解决这一问题的热门选择。然而,手术费用和效果是大家最关心的问题。本文将为您详细介绍平顶山市开刀祛眼袋的价格,帮助您更好地了解这一手术。

平顶山眼部整形去眼袋费用全览,独家解析

平顶山市开刀祛眼袋整形医院价格一览表

医院名称 成立时间 医院类别 地区 开刀祛眼袋价格(元) 超声炮祛眼袋价格(元) 美鱼祛眼袋价格(元) 开刀祛眼袋在那价格(元) 溶脂针祛眼袋价格(元) 外切祛眼袋价格(元) 祛眼袋失败修复价格(元)
平顶山市第二人民医院整形外科 2007年 公立三甲机构 平顶山市 2920.16~7980.32 2097.12~7682.16 2882.24~7165.56 4564.64~8374.32 3143.04~6492.16 5534.56~6107.68 3901.36~6121.28
平顶山市第二人民医院整形科 1979年 公立三甲机构 平顶山市 2956.32~8057.28 2119.04~7605.28 2875.36~7145.28 4704.16~8393.28 3216.48~6565.28 5107.52~7665.28 3921.76~6985.28
平顶山平煤集团总医院 2000年 公立三甲机构 平顶山市 3214.08~8555.92 3992.32~8772.64 3783.68~7652.64 4350.72~8185.92 3903.68~8025.28 5485.28~7956.64 4242.24~8585.28
宝丰县人民医院 1952年 医院机构 平顶山市 3246.24~7654.64 5464.16~9706.56 5048.64~9216.64 3464.32~8124.64 3216.48~6552.64 4350.72~7956.64 4242.24~8585.28
郏县中医院 2025年 公立医院机构 平顶山市 2762.48~9609.28 2762.48~9609.28 1776.32~7345.28 2762.48~9609.28 2762.48~9609.28 2762.48~9609.28 2762.48~9609.28
汝州仁爱医院医疗美容科 2016年 医院机构 平顶山市 3921.28~8792.64 3532.16~7696.64 3532.16~7696.64 3921.28~8792.64 3532.16~7696.64 3921.28~8792.64 3532.16~7696.64
平顶山新时代医疗美容 2015年 诊所机构 平顶山市 4568.64~8986.72 5192.08~8986.72 5192.08~8986.72 4568.64~8986.72 5192.08~8986.72 4568.64~8986.72 5192.08~8986.72
平顶山永秀国际医疗美容 2005年 诊所机构 平顶山市 4283.36~8584.64 4283.36~8584.64 4283.36~8584.64 4283.36~8584.64 4283.36~8584.64 4283.36~8584.64 4283.36~8584.64
平顶山艺呈医疗美容 2019年 诊所机构 平顶山市 3520.64~8120.64 3520.64~8120.64 3520.64~8120.64 3520.64~8120.64 3520.64~8120.64 3520.64~8120.64 3520.64~8120.64
平顶山芳艺医疗美容 2007年 诊所机构 平顶山市 2311.04~8479.28 2311.04~8479.28 2311.04~8479.28 2311.04~8479.28 2311.04~8479.28 2311.04~8479.28 2311.04~8479.28

以上是平顶山市开刀祛眼袋整形医院价格一览表,供您参考。具体价格以咨询在线客服为准。

医院预约

专属预约通道,数据实时更新

价格查询

免费在线价格查询

网站提醒和声明

本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“沐美网”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。