本内容由注册用户过桥遇你上传提供纠错/删除
浏览次数:335
随着整形美容技术的不断发展,鼻子整形术越来越受到大众的青睐。在太原,这项手术的费用相对合理,且有许多性价比高的医院可供选择。以下是对太原市部分鼻子整形术医院及其价格的一一介绍。
医院名称 | 成立时间 | 医院类别 | 地区 | 鼻子整形术 | 矫正鼻子整形术 | 注射鼻子整形 | 短鼻子整形手术 | 唇裂鼻子整形 | 鼻子整形修复 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
太原美莱整形美容医院 | 2017年 | 私立三甲机构 | 太原市 | 12000~16512元 | 4024~5806元 | 9016~16584元 | 1536~2967元 | 28403~58852元 | 13200~39024元 |
太原市中心医院整形外科 | 2025年 | 公立三甲机构 | 太原市 | 12000~16512元 | 4024~5806元 | 9016~16584元 | 1536~2967元 | 28403~58852元 | 13200~39024元 |
中国人民解放军第二六四医院美容整形中心 | 2010年 | 公立三甲机构 | 太原市 | 12000~16512元 | 4024~5806元 | 9016~16584元 | 1536~2967元 | 28403~58852元 | 13200~39024元 |
山西美欧华整形医院 | 2005年 | 医院机构 | 太原市 | 12000~16512元 | 4024~5806元 | 9016~16584元 | 1536~2967元 | 28403~58852元 | 13200~39024元 |
山西省整形美容外科医院 | 1986年 | 医院机构 | 太原市 | 12000~16512元 | 4024~5806元 | 9016~16584元 | 1536~2967元 | 28403~58852元 | 13200~39024元 |
太原264医院整形美容科 | 2017年 | 医院机构 | 太原市 | 12000~16512元 | 4024~5806元 | 9016~16584元 | 1536~2967元 | 28403~58852元 | 13200~39024元 |
太原黄战医疗美容门诊部 | 2018年 | 门诊部机构 | 太原市 | 12000~16512元 | 4024~5806元 | 9016~16584元 | 1536~2967元 | 28403~58852元 | 13200~39024元 |
太原美娜净誉医疗美容诊所 | 2018年 | 诊所机构 | 太原市 | 12000~16512元 | 4024~5806元 | 9016~16584元 | 1536~2967元 | 28403~58852元 | 13200~39024元 |
太原悦丽雅医疗美容门诊 | 2011年 | 诊所机构 | 太原市 | 12000~16512元 | 4024~5806元 | 9016~16584元 | 1536~2967元 | 28403~58852元 | 13200~39024元 |
太原中科医疗美容诊所 | 2021年 | 诊所机构 | 太原市 | 12000~16512元 | 4024~5806元 | 9016~16584元 | 1536~2967元 | 28403~58852元 | 13200~39024元 |
通过以上表格,相信大家对太原市鼻子整形术的价格行情有了更全面的了解。所报价格仅供参考,如需了解具体价格,请咨询在线客服获取太原市鼻子整形术精准价格。
专属预约通道,数据实时更新
免费在线价格查询
网站提醒和声明
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“沐美网”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。