在沧州市,自体牙移植手术已经成为许多患者解决牙齿问题的首选。许多人对沧州市自体牙移植医生的排名情况非常关注。以下我们将详细介绍几位在自体牙移植领域具有丰富经验和精湛技术的医生,帮助您更好地了解沧州市自体牙移植口腔医生的情况。
医生姓名 | 医生职称 | 擅长项目 | 执业证号 |
---|---|---|---|
尹艳 | 主治医师 | 自体牙移植,唇腭裂修复 | 120544991454785 |
程春玉 | 医师 | 自体牙移植,脱毛,眼部整形,微整形 | 120037182202703 |
张继伟 | 执业医师 | 自体牙移植,牙齿正畸托槽,大门牙外翻,门牙松动紧固 | 110314102001343 |
魏光奎 | 执业医师 | 自体牙移植,开窗助萌手术,上半口种植牙,金属种植满口牙 | 110314002071343 |
孙燕 | 主治医师 | 自体牙移植,抽牙髓,氧化全瓷冠,矫正牙齿透明牙套 | 220352922511868 |
项目 | 价格范围 |
---|---|
自体牙移植 | 8808.8~21901.9元 |
自体牙骨粉 | 9409.5~23919.9元 |
自体牙种植 | 6752.8~19466.7元 |
自体牙移植术 | 10603.2~17521.7元 |
自体牙移植 | 11608.8~19447.6元 |
自体牙再造术 | 3832.2~8552.7元 |
自体牙齿移植 | 6947.2~16814.9元 |
智齿自体牙移植 | 799.6~895.6元 |
自体牙 | 2732.8~6414.4元 |
自体牙齿种植 | 12588.2~21899.9元 |
自体牙再植术 | 3169.6~4322.2元 |
自体牙冠修复 | 7816.4~16636.3元 |
自体牙再植手术 | 3179.6~4878.4元 |
牙龈修复手术 | 5622.4~13314.3元 |
牙套钴铬合金 | 1753.6~4070.4元 |
牙龈切除 | 2471.2~3887.1元 |
恒牙嵌入性脱位 | 1061.2~1865.2元 |
牙龈增生激光去除 | 224.8~476.3元 |
漏出牙龈矫正 | 990.6~17294.3元 |
上颌智齿残根拔除 | 784.8~895.6元 |
牙齿超薄全瓷贴面 | 3024.2~5584.2元 |
以上是沧州市自体牙移植的5位优质医生,他们在自体牙移植领域具有丰富的经验和精湛的技术。您可以根据自己的治疗需求,选择合适的医生进行咨询和治疗。
专属预约通道,数据实时更新
免费在线价格查询
网站提醒和声明
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“沐美网”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。