近年来,西安市采用切开法的重睑手术收费情况引起了广泛关注。为了帮助大家更好地了解西安市切开法重睑手术的费用,以下是一份详细的西安市切开法重睑手术价格预览表。该表格包含了西安医学院第(一)附属医院整形美容科、西安交大附属二院、陕西中医药大学第二附属医院等多家知名医院的收费信息。
医院名称 | 成立时间 | 医院类别 | 地区 | 切开法重睑术手术 | 韩式精切重睑术 | 切开重睑术 | 重睑术双眼皮 | 韩式翘睫重睑术 | 韩式隐形重睑术 | 微创重睑术 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西安医学院第(一)附属医院整形美容科 | 1994 | 公立三甲机构 | 西安市 | 5760~8643元 | 2412~6426元 | 5304~9901元 | 6604~16480元 | 3936~9652元 | 4362~8952元 | 5248~7056元 |
西安交大附属二院 | 2008年 | 公立三甲机构 | 西安市 | 5042~8472元 | 4244~7225元 | 4151~8109元 | 4408~7927元 | 4248~9472元 | 3862~8352元 | 3932~8242元 |
陕西中医药大学第二附属医院 | 2016年 | 公立三甲机构 | 西安市 | 3977~8556元 | 4124~7302元 | 4030~7282元 | 4904~7058元 | 4168~7368元 | 4608~7104元 | 4168~7368元 |
西安国际医学中心医院美容整形科 | 2020年 | 医院机构 | 西安市 | 4248~8104元 | 4248~8104元 | 4248~8104元 | 4248~8104元 | 4248~8104元 | 4248~8104元 | 4248~8104元 |
西安画美医疗美容整形医院 | 2010年 | 医院机构 | 西安市 | 3246~8352元 | 3678~8112元 | 4248~8104元 | 6604~16480元 | 4248~8104元 | 4248~8104元 | 4248~8104元 |
西安薇界整形医疗美容医院 | 2002年 | 医院机构 | 西安市 | 3392~9174元 | 4248~8104元 | 4248~8104元 | 4248~8104元 | 4248~8104元 | 4248~8104元 | 4248~8104元 |
西安星美医疗美容诊所 | 2007年 | 诊所机构 | 西安市 | 5248~8104元 | 4248~8104元 | 4248~8104元 | 4248~8104元 | 4248~8104元 | 4248~8104元 | 4248~8104元 |
西安联合佳医医疗美容诊所 | 2025年 | 诊所机构 | 西安市 | 5630~7995元 | 4248~8104元 | 4248~8104元 | 4248~8104元 | 4248~8104元 | 4248~8104元 | 4248~8104元 |
西安莲湖杜洁诊所 | 2021年 | 诊所机构 | 西安市 | 3596~8643元 | 4248~8104元 | 4248~8104元 | 4248~8104元 | 4248~8104元 | 4248~8104元 | 4248~8104元 |
西安享美一生医疗美容诊所 | 2025年 | 诊所机构 | 西安市 | 4562~10200元 | 4248~8104元 | 4248~8104元 | 4248~8104元 | 4248~8104元 | 4248~8104元 | 4248~8104元 |
综上就是关于西安市切开法重睑术手术收费明细的人气种草。如果您想了解更多关于西安市切开法重睑术手术的价格信息,可以添加预约西安市下方客服进行咨询。
专属预约通道,数据实时更新
免费在线价格查询
网站提醒和声明
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“沐美网”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。