随着医疗美容行业的不断发展,苏州市的祛鼻背纹医院如雨后春笋般涌现。在众多机构中,以下十家医院凭借其专业的技术、良好的口碑和优质的服务,脱颖而出,成为苏州市祛鼻背纹医院口碑排行前十名。
排名 | 医院名称 | 擅长项目 | 许可证号 |
---|---|---|---|
1 | 苏州大学附属第二医院(苏州附二院)整形美容外科 | 祛鼻背纹,右耳整形手术,眉部整形手术,毛细血管扩张 | PDY94142089964052E0676 |
2 | 苏州市立医院北区 | 祛鼻背纹,保妥适注射去眉间纹,彩光祛斑,国字脸整形治疗 | PDY81474263895266K9038 |
3 | 苏州仁爱医院 | 祛鼻背纹,玻尿酸外用,雕塑性吸脂,做磨骨整形 | PDY49505994212849M2562 |
4 | 张家港康丽医院医疗美容整形科 | 祛鼻背纹,杯状耳整形,纹绣半永久发际线,去肿眼泡 | PDY90606799747807Q6905 |
5 | 张家港第(一)人民医院烧伤整形科 | 祛鼻背纹,埋线去眼袋,除皱术,做个线雕 | PDY00135170416195P1332 |
6 | 智美颜和医疗美容(苏州旗舰店) | 祛鼻背纹,韩国面部吸脂瘦脸,脸部激光溶脂,脂肪隆胸 | PDY60289361355950X4438 |
7 | 苏州华美医院 | 祛鼻背纹,激光痘坑,脂肪移植丰唇,激光洗眉 | None |
8 | 江苏苏州美贝尔医疗美容 | 祛鼻背纹,小腿神经阻断,干细胞隆胸,自体脂肪颗粒注射丰额术 | PDY50224033030367C7228 |
项目 | 价格(元) |
---|---|
祛鼻背纹 | 2054.56~4122.32 |
像素激光收缩毛孔 | 1591.23~2432.73 |
V颜电波 | 2176.00~3346.57 |
眼袋脂肪释放 | 5000.24~6125.24 |
面部脂肪填充 | 16183.46~80989.77 |
小耳一级畸形 | 43783.36~54589.76 |
衡力除皱针 | 2145.28~3772.12 |
耳部整形之 | 35111.12~84709.39 |
1度唇裂 | 16077.68~47712.64 |
缩胸 | 18011.76~36103.84 |
做吸脂手术 | 15406.72~25437.28 |
治疗黑色胎记 | 1528.32~2271.84 |
脂肪丰卧蚕 | 7422.32~14694.48 |
botox瘦手臂 | 3766.16~8496.16 |
全切双眼皮埋线 | 5534.32~10968.64 |
去太田痣手术 | 602.32~2342.24 |
面部轮廓提升手术 | 14894.24~24111.36 |
鼻根畸形整形 | 13412.32~51902.56 |
整容一个耳朵 | 43146.56~59239.12 |
360度环形抽脂 | 13510.32~26174.24 |
抬头纹除皱 | 1549.12~3732.64 |
以上是苏州市祛鼻背纹医院口碑排行前十名、医生和价格的相关信息。如果您想了解更多关于苏州市整形美容的信息,欢迎私信我们。
专属预约通道,数据实时更新
免费在线价格查询
网站提醒和声明
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“沐美网”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。