盘锦市眼袋抽脂整形服务全新报价体系现已上线,为广大求美者提供透明、合理的价格参考。以下为盘锦市各整形机构的眼袋抽脂整形服务报价,包括辽河油田中心医院整形科、辽河油田中心医院整形外科、辽河油田中心医院、盘锦中心医院烧伤整形科、盘锦妇外医院微整形科、盘山县人民医院整形科、盘锦盛蝶瑞希医疗美容整形诊所、盘锦名洋整形外科门诊部、兴隆台区左右医疗美容诊所、盘锦张宏欣医疗美容诊所等。
医院名称 | 成立时间 | 医院类别 | 地区 | 眼袋抽脂术价格(元) | 腹部抽脂价格(元) | 腿部抽脂塑身价格(元) | 瘦脸面部抽脂价格(元) | 抽脂冷冻溶脂价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
辽河油田中心医院整形科 | 1996年 | 医院机构 | 盘锦市 | 14052 - 35200 | 18000 - 25120 | 6359 - 11400 | 16176 - 27400 | 14040 - 25920 |
辽河油田中心医院整形外科 | 无 | 医院机构 | 盘锦市 | 15916 - 26500 | 4324 - 11898 | 8080 - 11900 | 6742 - 14058 | 4324 - 11898 |
辽河油田中心医院 | 2007年 | 医院机构 | 盘锦市 | 14736 - 25120 | 18000 - 23600 | 6100 - 13900 | 10400 - 23600 | 14040 - 25920 |
盘锦中心医院烧伤整形科 | 2013年 | 医院机构 | 盘锦市 | 14736 - 24100 | 18000 - 23600 | 12200 - 24200 | 12200 - 24200 | 13300 - 29000 |
盘锦妇外医院微整形科 | 2006年 | 医院机构 | 盘锦市 | 15916 - 28300 | 16200 - 22700 | 10150 - 25565 | 16200 - 22700 | 5150 - 9674 |
盘山县人民医院整形科 | 1993年 | 医院机构 | 盘锦市 | 12164 - 22645 | 18000 - 25120 | 4918 - 10563 | 17100 - 24441 | 17000 - 29000 |
盘锦盛蝶瑞希医疗美容整形诊所 | 2009年 | 诊所机构 | 盘锦市 | 11300 - 26600 | 12400 - 16270 | 10700 - 27850 | 16200 - 27370 | 11200 - 22900 |
盘锦名洋整形外科门诊部 | 2012年 | 门诊部机构 | 盘锦市 | 12544 - 28210 | 14700 - 25900 | 4450 - 9090 | 14100 - 22650 | 11200 - 28490 |
兴隆台区左右医疗美容诊所 | 2012年 | 诊所机构 | 盘锦市 | 15088 - 29250 | 12700 - 27870 | 13100 - 29830 | 13100 - 29830 | 3500 - 9080 |
盘锦张宏欣医疗美容诊所 | 2021年 | 诊所机构 | 盘锦市 | 16584 - 26580 | 12400 - 16270 | 17100 - 52870 | 3020 - 5200 | 27330 - 48470 |
以上是盘锦市眼袋抽脂整形服务的价格信息,如需查看真人案例或了解更多详情,请直接咨询在线客服。
专属预约通道,数据实时更新
免费在线价格查询
网站提醒和声明
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“沐美网”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。