在美丽的追求中,隆鼻整容失败后的修复费用成为求美者在选择医院和医生时的重要考量因素。这不仅关系到手术的成功,更直接影响到塑美效果。一份详尽的隆鼻整容失败修复价格表和案例展示,不仅展示了梧州市整形行业的实力,也为求美者提供了宝贵的参考。若您想了解具体的价格信息,欢迎咨询我们的在线客服。
医院名称 | 成立时间 | 医院类别 | 地区 | 隆鼻整容失败修复 | 耳后筋膜隆鼻 | 美容隆鼻 | 假体曼特波隆鼻 | 韩式注射式隆鼻 | 骨膜贴片隆鼻 | 假体植入隆鼻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
梧州市工人医院(广西医科大学第七附属医院)整形科 | 1903年 | 公立三甲机构 | 梧州市 | 约2190.72~4752.89元 | 约16516.32~55453.28元 | 约2271.28~4521.28元 | 约3713.36~5683.76元 | 约2593.36~5132.32元 | 约9245.66~18923.28元 | 约4915.76~5455.52元 |
广西梧州市人民医院 | 2017-12-04 | 公立三甲机构 | 梧州市 | 约868.16~4583.68元 | 约3114.08~11376.64元 | 约2346.56~8563.68元 | 约3182.24~11768.64元 | 约2596.32~9334.72元 | 约2421.36~8866.24元 | 约2411.68~8796.64元 |
梧州市人民医院整形美容外科 | 1924年 | 公立三甲机构 | 梧州市 | 约1912.64~5142.48元 | 约30703.36~51426.08元 | 约2293.28~4532.64元 | 约3766.24~6394.24元 | 约15212.32~21428.48元 | 约8973.76~12722.56元 | 约4936.32~5382.24元 |
梧州华美整形美容医院 | 1994年 | 医院机构 | 梧州市 | 约1371.12~5813.44元 | 约26676.64~43328.64元 | 约2216.64~3122.24元 | 约3585.12~4852.56元 | 约2240.32~3112.32元 | 约17512.32~29505.28元 | 约17599.36~36479.36元 |
梧州红十字会医院烧伤美容整形科 | 2001年 | 医院机构 | 梧州市 | 约901.92~4920.48元 | 约23689.44~54517.68元 | 约3252.56~9804.48元 | 约23929.12~50917.68元 | 约23929.12~50917.68元 | 约9702.72~16843.52元 | 约9871.68~16843.52元 |
梧州人民医院烧伤整形外科 | 2000年 | 医院机构 | 梧州市 | 约1595.76~4706.24元 | 约4814.08~6256.64元 | 约1544.16~2694.08元 | 约1521.28~2694.08元 | 约9968.64~14060.00元 | 约19389.12~46470.00元 | 约9355.68~25188.00元 |
以上是关于梧州市隆鼻整容失败修复价格(价目)表新版一览的详细介绍。需要注意的是,所列价格仅供参考,具体费用可能会有所变动。如需了解更详细的价格信息,请咨询我们的在线客服。
专属预约通道,数据实时更新
免费在线价格查询
网站提醒和声明
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“沐美网”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。