以下是一份详细的2025年汕头市种植牙种植体价格一览表,包括费用及口碑信息。如果您需要了解更多关于汕头市种植牙种植体的信息或预约服务,请随时咨询在线客服。
医院名称 | 成立时间 | 医院类别 | 地区 | 种植牙种植体价格(元) | 其他服务价格(元) |
---|---|---|---|---|---|
汕头大学医学院第(一)附属医院口腔医疗中心 | 1989年 | 公立三甲机构 | 汕头市 | 8316.48 - 17712.24 | 超薄瓷牙贴面:1412.4 - 2535.2;美国百康Bicon种植体:11118.32 - 19714.24;进口仿生牙复合瓷贴面:2974.32 - 5039.12;牙齿增生矫正:11406.08 - 18651.28;种植牙齿:13586.08 - 39782.24;水激光龈下刮治:1592.64 - 2473.04;地龅牙隐形矫正:8602.48 - 17067.04;牙缝树脂贴面:2515.92 - 3223.04 |
汕头市第四人民医院(口腔科) | 1958年 | 公立三甲机构 | 汕头市 | 9106.32 - 19325.2 | 牙根种植:6475.28 - 16514.08;牙齿固定桥修复:7035.52 - 14222.24;根尖孔未闭合根管治疗:518.24 - 973.04;德国百康:13684.48 - 16131.04;硬质贴面:1771.28 - 4191.04;骨性二类深覆合:9016.48 - 13412.08;超声洗牙美白:20332.32 - 44735.2;牙刮治:166.24 - 373.04 |
汕头奥诗卡口腔整形医院 | 2006年 | 医院机构 | 汕头市 | 6531.2 - 17899.2 | 牙齿瓷贴面美容:1528.64 - 4847.04;牙齿正畸:12189.12 - 33966.08;做冷光牙齿美容:636.24 - 1773.04;牙缝变宽修复:11488.32 - 20281.04;烤瓷桥修复缺失:8289.28 - 16149.04;全口多普勒种植牙:11525.76 - 41874.08;镶烤瓷牙磨牙:8289.28 - 20479.04;牙外科正畸:9276.16 - 17657.04 |
汕头龙湖天佑医院·口腔科 | 2015年 | 医院机构 | 汕头市 | 8602.48 - 14421.04 | 牙齿正畸戴牙套:5024.48 - 19843.04;骨埋伏阻生牙:906.24 - 996.00;牙根吸收:2524.32 - 3999.04;种植牙固定桥体:8602.48 - 17246.08;牙槽骨突出矫正:14394.24 - 18647.04;内嵌式牙套:2719.92 - 9762.08;智齿远中阻生:718.00 - 781.00;口腔冠桥:1661.28 - 3943.04 |
汕头贝德口腔门诊部 | 2020年 | 门诊部机构 | 汕头市 | 5846.72 - 17028.16 | 陶瓷托槽:23152.4 - 39791.04;进口自锁金属矫正:11437.76 - 16012.08;拔低位阻生智齿:651.00 - 863.00;黄牙清洗:165.00 - 252.00;儿童全口涂氟 窝沟封闭套餐:78.00 - 134.00;微创根管:227.00 - 684.00;牙科反颌:5784.32 - 8179.04;种植牙骨粉:5675.52 - 18176.16 |
汕头欢依宝口腔诊所 | 2018年 | 诊所机构 | 汕头市 | 5996.4 - 14867.04 | 牙齿二氧化锆全瓷牙:3566.24 - 4887.04;牙齿错位治疗:10910.56 - 18032.08;口腔直接修复体:9364.56 - 14726.08;下门牙牙龈萎缩:960.00 - 1893.00;牙齿连桥修复:8798.32 - 16705.04;牙齿补充:5152.32 - 8032.00;牙冠正畸:2623.52 - 3992.00;开颌牙齿矫正:4838.24 - 7227.04 |
以上是汕头市各大口腔机构的种植牙种植体价格及口碑信息。如果您对以上信息有任何疑问或需要进一步了解,欢迎咨询在线客服。
专属预约通道,数据实时更新
免费在线价格查询
网站提醒和声明
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“沐美网”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。