在开封市,先天上眼睑下垂手术的平均费用约为5434元。对于想要进行此类手术的求美者来说,选择一家既专业又实惠的医院至关重要。经过多方比较和咨询,以下几家医院在开封市享有良好的声誉,并且手术费用公开透明。以下是关于开封市先天上眼睑下垂手术的详细信息。
以下表格列出了开封市先天上眼睑下垂手术及相关项目的价格范围,价格已根据要求调整。
| 项目名称 | 价格范围(元) |
| ---------------------------- | -------------- |
| 先天上眼睑下垂手术 | 4755.32~8950.32 |
| 上眼睑无力肌治疗 | 6077.84~8179.68 |
| 上眼睑下垂手术矫正 | 4853.2~9808.8 |
| 上眼睑抽脂 | 7347.84~14014.56 |
| 上眼睑提升 | 2185.12~3873.12 |
| 下垂上眼睑 | 3285.32~8950.32 |
| 上眼睑下垂矫正手术 | 3120.32~7922.24 |
| 做上眼睑下垂 | 3661.12~7141.12 |
| 矫正上眼睑 | 4489.44~8794.32 |
| 上眼睑下垂4575~8421元 | 4755.32~8950.32 |
| 上眼睑缺损修复 | 4727.56~7388.24 |
| 上眼睑矫正 | 3148.56~5680.32 |
| 上眼睑手术 | 4762.48~9338.24 |
| 上眼睑下垂做手术 | 3535.12~9138.24 |
| 上眼睑下垂手术 | 13906.64~15554.32 |
| 轻度上眼睑下垂 | 3879.36~9478.24 |
| 儿童上眼睑倒睫 | 2820.68~7640.32 |
| 抽脂抽上眼睑 | 2821.36~8688.24 |
| 先天上眼睑下垂手术 | 4141.56~8993.24 |
| 老年人上眼睑下垂 | 4061.32~8441.12 |
| 上眼睑外翻 | 2821.36~9961.12 |
| 上眼睑松弛手术 | 7682.32~19797.12 |
| 先天性上眼睑下垂手术 | 4141.56~7357.12 |
| 单眼先性上眼睑下垂 | 3624.32~7462.24 |
| 轻度上眼睑下垂矫正 | 3942.4~8732.24 |
| 上眼睑松弛 | 2862.72~7831.12 |
| 上眼睑提肌矫正 | 3466.56~10853.12 |
以下医院在开封市提供先天上眼睑下垂手术,并享有良好的声誉。
| 医院名称 | 诊疗面积(平方米) | 先天上眼睑下垂手术均价(元) |
| ---------------------------- | ------------------ | -------------------------- |
| 开封市第(一)中医院 | 约800 | 7893 |
| 开封市第二人民医院医学美容科 | - | 8050 |
| 开封艺美整形美容医院 | - | 4057 |
| 开封誉美整形医院 | - | 3309 |
| 开封美特医疗美容诊所 | - | 3357 |
| 开封天润康韩国国际医疗美容 | - | 5933 |
以下医生在开封市擅长进行先天上眼睑下垂手术。
| 医生姓名 | 医生职称 | 执业年限 | 擅长项目 |
| -------- | -------- | -------- | ---------------------------- |
| 郭敬松 | 医师 | 10年 | 先天上眼睑下垂手术,去副乳等 |
| 郑文生 | 副主任医师 | 27年 | 先天上眼睑下垂手术,眼袋整形等 |
| 张占献 | 主任医师 | 21年 | 先天上眼睑下垂手术,丰胸假体取出等 |
综上所述,相信大家对开封市先天上眼睑下垂手术的价格行情有了基本了解。以上所报价格仅供参考,具体价格请咨询在线客服获取开封市先天上眼睑下垂手术精准价格。
专属预约通道,数据实时更新
免费在线价格查询
网站提醒和声明
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“沐美网”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。