想要了解吕梁市整形胶原蛋白填充额头领域内较为知名的医生,不妨仔细阅读以下这份吕梁市整形胶原蛋白填充额头医生排行榜。榜单中收录了多位在整形胶原蛋白填充额头领域颇具口碑的医生,如王亚勇、冯立哲、杨文靖、康娟、梁俊荣、郭俊儿、吕晓冉、吴海珍等,他们都是该领域的佼佼者。
1. 王亚勇医生
2. 冯立哲医生
3. 杨文靖医生
4. 康娟医生
5. 梁俊荣医生
6. 郭俊儿医生
7. 吕晓冉医生
8. 吴海珍医生
医生姓名 | 执业年限 | 擅长项目 | 项目价格(元) |
---|---|---|---|
王亚勇 | 11年 | 整形胶原蛋白填充额头,牙齿 | 整形胶原蛋白填充额头:5662.48~16785.32;点阵激光治疗毛孔:1500.16~4103.48;头上疤痕植发:2016.4~3663.2;注射玻尿酸隆鼻:11720.64~26512.34;女人减肥:25912.32~41289.28;割双眼皮隆鼻:5106.64~11906.12 |
冯立哲 | 21年 | 整形胶原蛋白填充额头,面部除皱 | 整形胶原蛋白填充额头:3714.24~15099.32;拉皮提升:18357.2~41789.76;注射玻尿酸丰苹果肌:3066.2~8954.14;移植自体脂肪丰唇:6438.34~22118.42;水洗纹身:810.56~2274.28;切双眼皮微创:3535.72~12189.72 |
杨文靖 | 15年 | 整形胶原蛋白填充额头,牙齿 | 整形胶原蛋白填充额头:8137.44~16576.64;激光手术除痘坑:1305.28~2537.84;贴发耳矫正:42428.4~60510;睫毛往内眼角长:3493.28~6902.16;填眼窝:5903.12~11152.32;发际线种植术:15017.84~39663.52 |
康娟 | 7年 | 整形胶原蛋白填充额头,牙齿 | 整形胶原蛋白填充额头:8145.28~18637.36;缝针伤疤去除伤疤:1949.68~6399.32;去下颚骨术:10906.32~20856;假体植入式隆胸:7143.12~42019;乳晕切除手术:12114.32~45850;快速去除脸上痤疮:1509.68~4649.32 |
梁俊荣 | 20年 | 整形胶原蛋白填充额头,倒睫手术做,硅胶隆鼻手术,脱手臂毛 | 整形胶原蛋白填充额头:3526.72~16782.72;超声祛除眼袋:2186.56~7826.24;阴部黑去黑色素:5306.48~18969;鼻子矫正整形术:9396.56~17368;双眼皮修复埋线:6822.56~10637.04;发际线矫正:10798.08~38202 |
郭俊儿 | 20年 | 整形胶原蛋白填充额头,除泪沟,治疗疤痕去除,酒糟鼻鼻赘切割 | 整形胶原蛋白填充额头:4838.56~21479.12;产脸上斑内调去除:1452.56~2828.24;下巴磨短:6702.32~11869;黑毛痣治疗术:1304.24~4755.2;无痕悬吊双眼皮:6822.56~14741.2;鼻基底凹陷矫正:3862.56~7130 |
吕晓冉 | 10年以上 | 整形胶原蛋白填充额头,红血丝去除,眼睛一高一低矫正手术,自体软骨填充鼻梁 | 整形胶原蛋白填充额头:3111.32~18429.12;软假体填充:16528.44~41048;面部斑淡化:2291.12~4045.2;微晶磨削和激光:6307.68~20017.36;脸被指甲抓伤去疤:9724.32~20639.2;手术改变驼峰鼻:8416.32~13464 |
吴海珍 | 5年 | 整形胶原蛋白填充额头,整形脸部拉皮,补发植发,牙齿矫正上颌骨 | 整形胶原蛋白填充额头:7662.4~22525;激光去除痤疮印:1286.08~5672;内切眼袋回填泪沟:6567.56~11091;亚韩瘦脸针:3569.72~9415;抽脂提臀手术保:9016.32~26052;下颌角直角:18014.32~44264 |
总的来说,吕梁市整形胶原蛋白填充额头医生排行前十强中,吴海珍医生在技术方面表现尤为出色。这些在整形胶原蛋白填充额头领域具有高美誉度的医生,其手术效果均值得信赖。如果您有相关需求,可以根据自己的实际情况选择合适的医生。
专属预约通道,数据实时更新
免费在线价格查询
网站提醒和声明
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“沐美网”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。