娄底市作为湖南省的一个重要城市,其整形美容行业近年来发展迅速,玻尿酸去除眼袋皱纹技术尤为成熟。为了帮助广大求美者了解娄底市玻尿酸去除眼袋皱纹的整形费用,本文整理了娄底市多家整形医院的相关价格信息,供您参考。
医院名称 | 成立时间 | 医院类别 | 地区 | 玻尿酸去除眼袋皱纹 | 激光去除眼袋纹 | 开刀根除眼袋 | 切除眼袋整形 | 无痕去除眼袋 | 手术去除眼袋 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
娄底市中心医院整形科 | 1977年 | 公立三甲机构 | 娄底市 | 2945.47~8355.68元 | 5394.11~15098.47元 | 5272.14~15052.47元 | 3182.16~5485.68元 | 2140.48~6329.28元 | 1042.88~1915.84元 |
娄底华美医疗美容门诊部 | 2021年 | 门诊部 | 娄底市 | 4579.28~8640.76元 | 2698.54~5386.19元 | 2065.26~7492.54元 | 3120.25~5386.19元 | 2136.64~6489.28元 | 1025.44~1915.84元 |
娄底华美医疗美容 | 2006年 | 诊所 | 娄底市 | 1945.12~6104.96元 | 4485.76~6225.36元 | 786.4~2523.2元 | 5694.72~12776.24元 | 4125.12~7056.32元 | 960.32~1915.84元 |
娄底希美美容整形医院 | 2025年 | 医院 | 娄底市 | 4455.68~6484.72元 | 2275.04~5162.48元 | 2092.64~7492.54元 | 3120.25~5386.19元 | 2114.08~7149.28元 | 925.12~1915.84元 |
娄底美科整形医院 | 2018年 | 医院 | 娄底市 | 3696.48~7056.32元 | 451.12~2316.64元 | 2692.64~7656.16元 | 3232.64~7656.16元 | 3390.32~8682.24元 | 925.12~1915.84元 |
娄底美科医疗美容门诊部(原娄底华美整形美容医院) | 2005年 | 医院 | 娄底市 | 2177.28~7372.64元 | 3495.76~8806.64元 | 2914.24~7563.2元 | 3120.25~5386.19元 | 2114.08~7149.28元 | 925.12~1915.84元 |
娄底德美医疗整形美容门诊部 | 2021年 | 门诊部 | 娄底市 | 4415.84~7459.84元 | 2854.32~6986.64元 | 2965.84~7254.4元 | 3120.25~5386.19元 | 3542.08~7907.36元 | 538.4~1915.84元 |
娄底芊丽医疗美容门诊部 | 2018年 | 门诊部 | 娄底市 | 1916.64~7193.12元 | 1992.64~7193.12元 | 3456.64~7656.16元 | 3120.25~5386.19元 | 3542.08~7907.36元 | 925.12~1915.84元 |
娄底金典美集医疗美容 | 2015年 | 诊所 | 娄底市 | 4353.68~8029.76元 | 695.12~1812.8元 | 4262.64~5846.4元 | 3120.25~5386.19元 | 3542.08~7907.36元 | 925.12~1915.84元 |
涟源薇美医疗美容 | 2019年 | 诊所 | 娄底市 | 3018.64~6035.36元 | 3462.08~6092.8元 | 321.6~884元 | 3120.25~5386.19元 | 3542.08~7907.36元 | 925.12~1915.84元 |
以上是娄底市玻尿酸去除眼袋皱纹整形医院的价格一览表,如需了解更多娄底市玻尿酸去除眼袋皱纹的相关信息或预约医院医生,请咨询在线客服。
专属预约通道,数据实时更新
免费在线价格查询
网站提醒和声明
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“沐美网”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。