以下为您详细展示了2025年天水市全口义齿的收费标准,包括各口腔机构的费用详单。如需了解更多关于天水市全口义齿的信息或预约服务,请随时咨询在线客服。
医院名称 | 成立时间 | 医院类别 | 地区 | 全口义齿 | 树脂填充牙体缺损 | 以色列种植牙 | 钛合金义齿支架 | 美容冠牙齿修复 | 牙缝缝隙填充 | 牙缝稀缩小 | 美容牙 | 下排牙齿歪斜矫正 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天水口腔医院 | 2000年 | 公立三甲机构 | 天水市 | 29320.32~41076.16元 | 1237.92~3246.56元 | 6982.72~14628.48元 | 7607.12~20172.32元 | 7376.32~18088.64元 | 652.88~979.68元 | 645.92~897.28元 | 2922.64~7661.12元 | 34776.64~47628.48元 |
天水麦芽口腔医院 | 2025年 | 医院机构 | 天水市 | 24979.64~53789.64元 | 1599.76~2294.24元 | 10817.36~36425.28元 | 5966.56~13000.00元 | 7411.28~15428.16元 | 610.24~814.72元 | 1275.68~814.72元 | 2424.32~4568.00元 | 12935.28~25665.28元 |
天水市中西医结合医院口腔科 | 1939年 | 医院机构 | 天水市 | 17761.76~44083.04元 | 784.64~906.24元 | 6982.72~14628.48元 | 7607.12~20172.32元 | 7376.32~18088.64元 | 652.88~979.68元 | 645.92~897.28元 | 2922.64~7661.12元 | 12806.08~17172.00元 |
张家川睿亮口腔医院 | 2005年 | 医院机构 | 天水市 | 21576.64~51776.64元 | 924.48~1061.28元 | 6982.72~14628.48元 | 7607.12~20172.32元 | 7376.32~18088.64元 | 652.88~979.68元 | 645.92~897.28元 | 2922.64~7661.12元 | 31432.64~43476.16元 |
天水孙银禄口腔诊所 | 1900年 | 诊所机构 | 天水市 | 18864.32~53789.64元 | 740.32~1014.08元 | 6982.72~14628.48元 | 7607.12~20172.32元 | 7376.32~18088.64元 | 652.88~979.68元 | 645.92~897.28元 | 2922.64~7661.12元 | 10622.16~19108.00元 |
天水华美牙科 | 2014年 | 诊所机构 | 天水市 | 25200.32~45676.16元 | 740.32~1014.08元 | 6982.72~14628.48元 | 7607.12~20172.32元 | 7376.32~18088.64元 | 652.88~979.68元 | 645.92~897.28元 | 2922.64~7661.12元 | 10652.16~19022.00元 |
天水孟春口腔门诊部 | 1980年 | 门诊部机构 | 天水市 | 22676.32~44576.32元 | 740.32~1014.08元 | 6982.72~14628.48元 | 7607.12~20172.32元 | 7376.32~18088.64元 | 652.88~979.68元 | 645.92~897.28元 | 2922.64~7661.12元 | 25341.28~46455.28元 |
2025年天水市全口义齿收费标准全新版新鲜出炉,附上天水市各大口腔机构信息以及全口义齿价格表预览。天水口腔医院、天水麦芽口腔医院、天水市中西医结合医院口腔科、张家川睿亮口腔医院、天水孙银禄口腔诊所、天水华美牙科、天水孟春口腔门诊部,以下是这些医院的价格和实力详细介绍。
专属预约通道,数据实时更新
免费在线价格查询
网站提醒和声明
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“沐美网”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。