在美容整形领域,保定雅致美容养生美容医院与高碑店诗雅医疗美容门诊部均享有盛誉。那么,这两家医院究竟哪家更具优势呢?本文将带您深入了解两家医院的整体实力、整形项目、医生技术以及收费标准,帮助您做出明智的选择。
项目 | 保定雅致美容养生美容医院 | 高碑店诗雅医疗美容门诊部 |
---|---|---|
治疗大腿疤痕 | 4194.48~6552.48元 | 4373.12~8122.28元 |
鼻息肉摘除术 | 4092.32~5604.32元 | 4283.12~6022.28元 |
激光内切祛眼袋 | 4350.12~8493.92元 | 4373.12~6022.28元 |
祛除遗传性雀斑 | 1194.16~2293.12元 | 1104.24~2293.12元 |
倒睫手术 | 1251.04~3512.96元 | 1233.12~3512.96元 |
隆鼻手术 | 22458.84~36408.32元 | 22720.64~31492.08元 |
削骨下颌角手术 | 46389.28~70755.28元 | 49871.12~72588.72元 |
螺旋腿矫正手术 | 24936.32~34947.28元 | 24244.32~34947.28元 |
磨腮骨术 | 41754.56~78355.36元 | 44827.04~70394.08元 |
激光祛斑掉痂 | 3964.64~9225.36元 | 4140.32~7731.28元 |
木偶纹去除 | 2924.48~4216.48元 | 3473.12~5832.16元 |
做绣眉整形 | 2094.32~5191.68元 | 2127.12~6914.08元 |
眼角双眼皮提肌 | 3821.04~6504.32元 | 3667.04~6504.32元 |
修复鼻孔 | 1212.16~2473.04元 | 1265.76~2405.28元 |
经典切开重睑术 | 3672.32~7549.36元 | 3667.04~6504.32元 |
小孩地包天矫正较佳时间 | 6314.56~22351.36元 | 5878.08~22351.36元 |
胳膊上青色胎记去除 | 2318.24~2617.36元 | 2218.24~2617.36元 |
丰全脸手术 | 2942.08~7001.68元 | 2776.08~7001.68元 |
埋线垫鼻子 | 11366.08~12422.08元 | 10766.08~12422.08元 |
鼻子线雕隆鼻 | 11366.08~42468.16元 | 10766.08~42468.16元 |
保妥适瘦脸针 | 2272.48~4429.12元 | 4871.12~8859.28元 |
治疗大腿疤痕 | 5318.72~7325.2元 | 4373.12~8122.28元 |
眼袋黑眼圈卧蚕 | 1274.08~2706.08元 | 1274.08~2706.08元 |
注射除皱术 | 2245.68~4580.64元 | 2145.68~4580.64元 |
热玛吉除皱抗衰 | 3216.48~5428.32元 | 2976.48~5428.32元 |
治疗吸脂 | 10485.28~25143.36元 | 9806.08~25143.36元 |
小孩青胎记去掉 | 3733.28~6863.28元 | 3473.12~7758.08元 |
通过以上对比,我们可以看出,从整体实力、整形项目、医生技术以及收费标准来看,高碑店诗雅医疗美容门诊部的性价比更高。希望本文的介绍能帮助您更好地了解两家医院,做出适合自己的选择。
专属预约通道,数据实时更新
免费在线价格查询
网站提醒和声明
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“沐美网”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。