随着假期的临近,许多朋友计划前往遵义市进行矫正牙齿颌垫手术。为了帮助大家找到一家兼具卓越效果与合理价格的口腔医院,本站为您精心挑选了遵义市矫正牙齿颌垫项目效果与价格俱佳的医疗机构。以下是遵义市几所知名口腔医院的详细信息,包括成立时间、医院类别、地区以及矫正牙齿颌垫的收费标准,让我们一起深入了解这些优质口腔医院。
医院名称 | 成立时间 | 医院类别 | 地区 | 矫正牙齿颌垫 | 瓷牙冠 | 低位智齿 | 纯钛支架全口义齿 | 固定桥基牙 | 恒牙矫正 | 牙釉质再生 | 补牙前切牙龈 | 牙槽突裂植骨术 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
遵义医学院第五附属医院口腔科 | 2016年 | 公立三甲机构 | 遵义市 | 5800.4~8454.5元 | 1401.4~2924.6元 | 649.6~855.6元 | 12576~40782.4元 | 2312.6~4105.4元 | 9812.7~19312.7元 | 7109.6~19464.5元 | 732.1~818.3元 | 115.6~698.5元 | 11128.4~16480元 |
遵义医科大学附属口腔医院 | 1978年 | 公立三甲机构 | 遵义市 | 5062.2~7902.8元 | 1342.4~2744.8元 | 716.8~3002.4元 | 9720.5~19464.8元 | 2312.6~4105.4元 | 9812.7~19312.7元 | 7109.6~19464.5元 | 732.1~818.3元 | 115.6~698.5元 | 11128.4~16480元 |
遵义市妇幼保健院(口腔科) | 1956年 | 公立医院机构 | 遵义市 | 5048.6~7721.4元 | 1342.4~2744.8元 | 716.8~3002.4元 | 9720.5~19464.8元 | 2312.6~4105.4元 | 9812.7~19312.7元 | 7109.6~19464.5元 | 732.1~818.3元 | 115.6~698.5元 | 11128.4~16480元 |
遵义市红花岗区口腔医院 | 1952年 | 医院机构 | 遵义市 | 6079.2~8426.4元 | 1342.4~2744.8元 | 716.8~3002.4元 | 9720.5~19464.8元 | 2312.6~4105.4元 | 9812.7~19312.7元 | 7109.6~19464.5元 | 732.1~818.3元 | 115.6~698.5元 | 11128.4~16480元 |
遵义蓝天口腔门诊部 | 2013年 | 门诊部机构 | 遵义市 | 5752.5~8244.8元 | 1342.4~2744.8元 | 716.8~3002.4元 | 9720.5~19464.8元 | 2312.6~4105.4元 | 9812.7~19312.7元 | 7109.6~19464.5元 | 732.1~818.3元 | 115.6~698.5元 | 11128.4~16480元 |
遵义播州雅博口腔 | 2012年 | 诊所机构 | 遵义市 | 5752.5~8244.8元 | 1342.4~2744.8元 | 716.8~3002.4元 | 9720.5~19464.8元 | 2312.6~4105.4元 | 9812.7~19312.7元 | 7109.6~19464.5元 | 732.1~818.3元 | 115.6~698.5元 | 11128.4~16480元 |
打算到遵义市做矫正牙齿颌垫项目的小伙伴,想选一家遵义市效果与价格双优的矫正牙齿颌垫口腔医院,本站为你推荐遵义市矫正牙齿颌垫效果与价格双优的机构:遵义医学院第五附属医院口腔科、遵义医科大学附属口腔医院、遵义市妇幼保健院口腔科、遵义市红花岗区口腔医院、遵义蓝天口腔门诊部以及遵义播州雅博口腔,给大家奉上遵义市矫正牙齿颌垫的收费价格表及矫正牙齿颌垫案例,跟随小编来了解一下遵义市这些口腔医院。
专属预约通道,数据实时更新
免费在线价格查询
网站提醒和声明
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“沐美网”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。