2025年,徐州市后槽牙牙冠的价格情况备受关注。为了帮助市民了解徐州市各口腔机构的后槽牙牙冠费用,本文将为您提供一份详细的费用一览表,并附上各口腔机构的信息及价格预览。以下是徐州市部分知名口腔机构后槽牙牙冠的价格及实力介绍。
机构名称 | 后槽牙牙冠(元) | 种植牙植体(元) | 上鄂修复手术(元) | 牙床骨质凸起矫正(元) | 透明牙齿矫正术(元) |
---|---|---|---|---|---|
徐州市第(一)人民医院(口腔科) | 1725.2~4540.6 | 5875.8~21906.2 | 8641.6~19789.2 | 12192.8~22917.6 | 11229.2~51432.8 |
丰县人民医院(口腔科) | 1729.6~3832.4 | 26621.6~32486.4 | 8641.6~17899.2 | 12192.8~22917.6 | 11229.2~51432.8 |
徐州市博爱口腔医院 | 1376~4242.2 | 11314.8~16676.2 | 8641.6~17899.2 | 12192.8~22917.6 | 11229.2~51432.8 |
徐州市铜山区人民医院(口腔科) | 1272.4~5352.6 | 5775.8~21906.2 | 8641.6~19789.2 | 12192.8~22917.6 | 11229.2~51432.8 |
江苏徐州美奥口腔门诊部 | 1714.4~4702.2 | 7144.8~15976.2 | 8641.6~19789.2 | 12192.8~22917.6 | 11229.2~51432.8 |
徐州医科汇美数字化口腔中心 | 1470.2~5082.2 | 6906.4~15504.4 | 8641.6~19789.2 | 12192.8~22917.6 | 11229.2~51432.8 |
请注意:以上价格仅供参考,实际费用以各口腔机构报价为准。
2025年徐州市后槽牙牙冠价格表清单免费查询(徐州市后槽牙牙冠费用情况如何)、附上徐州市各大口腔机构信息以及后槽牙牙冠价格表预览,徐州市第(一)人民医院(口腔科)、丰县人民医院(口腔科)、徐州市博爱口腔医院、徐州市铜山区人民医院(口腔科)、江苏徐州美奥口腔门诊部、徐州医科汇美数字化口腔中心,下面是徐州市后槽牙牙冠这些医院的价格、实力详细介绍。
专属预约通道,数据实时更新
免费在线价格查询
网站提醒和声明
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“沐美网”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。