计划前往长春市进行下颌阻生牙治疗的朋友们,不妨考虑选择一家兼具效果与合理价格的下颌阻生牙口腔医院。本站为您精心挑选了长春市几家中口碑与价格均佳的下颌阻生牙治疗机构,并提供详细的收费价格表及治疗案例,帮助您了解长春市这些口腔医院的具体情况。
以下为长春市几家知名口腔医院下颌阻生牙治疗的收费价格表,价格已根据市场行情进行了调整,仅供参考。
医院名称 | 成立时间 | 医院类别 | 地区 | 下颌阻生牙调整(元) | 牙齿固定搭桥(元) | 后牙缺失固定桥(元) | 自体牙移植(元) | 全瓷托槽矫治(元) | 骨性三度深覆合(元) | 半隐形牙齿矫正(元) | 儿童牙病治疗(元) | 下牙齿顶-上颚(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉林大学第(一)医院口腔科 | 1949年 | 公立三甲机构 | 长春市 | 1025.00~1140.00 | 3824.00~5900.00 | 1675.00~3260.00 | 9900.00~22400.00 | 10900.00~19400.00 | 12100.00~16000.00 | 30200.00~49400.00 | 5900.00~5540.00 | |
吉林大学口腔医院 | 1985年 | 公立三甲机构 | 长春市 | 1010.00~1160.00 | 3760.00~4180.00 | 1675.00~3260.00 | 9900.00~22400.00 | 10900.00~19400.00 | 12100.00~16000.00 | 30200.00~49400.00 | 5900.00~5540.00 | |
长春百合口腔医院 | 2014年 | 医院机构 | 长春市 | 980.00~1152.00 | 3760.00~4180.00 | 1675.00~3260.00 | 9900.00~22400.00 | 10900.00~19400.00 | 12100.00~16000.00 | 30200.00~49400.00 | 5900.00~5540.00 | |
长春晟诺口腔医院 | 2025年 | 医院机构 | 长春市 | 960.00~1168.00 | 3760.00~4180.00 | 1675.00~3260.00 | 9900.00~22400.00 | 10900.00~19400.00 | 12100.00~16000.00 | 30200.00~49400.00 | 5900.00~5540.00 | |
长春市朝阳区莱沃口腔门诊 | 2002年 | 诊所机构 | 长春市 | 950.00~1130.00 | 3760.00~4180.00 | 1675.00~3260.00 | 9900.00~22400.00 | 10900.00~19400.00 | 12100.00~16000.00 | 30200.00~49400.00 | 5900.00~5540.00 | |
长春德惠市精诚口腔门诊部 | 2011年 | 门诊部机构 | 长春市 | 1000.00~1080.00 | 3760.00~4180.00 | 1675.00~3260.00 | 9900.00~22400.00 | 10900.00~19400.00 | 12100.00~16000.00 | 30200.00~49400.00 | 5900.00~5540.00 |
以上是长春市下颌阻生牙治疗的收费价格表,希望能对您有所帮助。如需了解更多信息,请关注本站后续报道。
专属预约通道,数据实时更新
免费在线价格查询
网站提醒和声明
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“沐美网”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。