随着人们对口腔健康的日益重视,牙齿残根问题成为了追求美丽的女性朋友们关注的焦点。2025年,恩施土家族苗族自治州的牙齿残根服务价格表公开揭秘,为当地居民提供了便利。以下是一些恩施土家族苗族自治州牙齿残根优惠力度大的医疗机构名单,以及详细的牙齿残根价格表,供大家参考。
医疗机构 | 成立时间 | 医院类别 | 地区 | 牙齿残根 | 牙齿冠修复治疗 | 钴恪烤瓷 | 下颌阻生智齿 | 全口即刻种植牙 | 金属牙套矫正牙齿 | 瓷贴面纳米釉质 | 牙根镶牙 | 陶瓷自锁半隐形牙齿矫正 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
恩施州中心医院口腔科 | 1998年 | 医院机构 | 恩施土家族苗族自治州 | 293.76~376.48元 | 6455.68~17828.12元 | 1674.24~2099.04元 | 535.28~684.96元 | 8862.08~9979.64元 | 9596.48~14176.64元 | 1331.12~7056.00元 | 1773.12~5488.00元 | 1776.32~5495.36元 | 3113.76~4832.48元 |
利川市人民医院口腔科 | 1936年 | 公立三甲机构 | 恩施土家族苗族自治州 | 271.44~339.36元 | 6455.68~17828.12元 | 1674.24~2099.04元 | 535.28~684.96元 | 8862.08~9979.64元 | 9596.48~14176.64元 | 1331.12~7056.00元 | 1773.12~5488.00元 | 1776.32~5495.36元 | 3113.76~4832.48元 |
恩施恩东口腔医院 | 2001年 | 医院机构 | 恩施土家族苗族自治州 | 254.56~402.32元 | 6455.68~17828.12元 | 1674.24~2099.04元 | 535.28~684.96元 | 8862.08~9979.64元 | 9596.48~14176.64元 | 1331.12~7056.00元 | 1773.12~5488.00元 | 1776.32~5495.36元 | 3113.76~4832.48元 |
恩施市恩东口腔医院人民路诊所 | 2010年 | 医院机构 | 恩施土家族苗族自治州 | 206.16~410.24元 | 6455.68~17828.12元 | 1674.24~2099.04元 | 535.28~684.96元 | 8862.08~9979.64元 | 9596.48~14176.64元 | 1331.12~7056.00元 | 1773.12~5488.00元 | 1776.32~5495.36元 | 3113.76~4832.48元 |
建始咿呀雅口腔 | 2010年 | 诊所机构 | 恩施土家族苗族自治州 | 249.12~384.32元 | 6455.68~17828.12元 | 1674.24~2099.04元 | 535.28~684.96元 | 8862.08~9979.64元 | 9596.48~14176.64元 | 1331.12~7056.00元 | 1773.12~5488.00元 | 1776.32~5495.36元 | 3113.76~4832.48元 |
恩施咿呀牙科(鹤峰店) | 2020年 | 诊所机构 | 恩施土家族苗族自治州 | 273.28~346.72元 | 6455.68~17828.12元 | 1674.24~2099.04元 | 535.28~684.96元 | 8862.08~9979.64元 | 9596.48~14176.64元 | 1331.12~7056.00元 | 1773.12~5488.00元 | 1776.32~5495.36元 | 3113.76~4832.48元 |
想要在恩施土家族苗族自治州进行牙齿残根项目的朋友们,可以根据以上价格表和医疗机构信息,选择一家性价比高的口腔医院。以下是一些恩施土家族苗族自治州性价比高的机构推荐:恩施州中心医院口腔科、利川市人民医院口腔科、恩施恩东口腔医院、恩施市恩东口腔医院人民路诊所、建始咿呀雅口腔、恩施咿呀牙科(鹤峰店)。希望这些信息能帮助大家更好地了解恩施土家族苗族自治州的牙齿残根服务。
专属预约通道,数据实时更新
免费在线价格查询
网站提醒和声明
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“沐美网”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。