2025年,宜宾市牙冠树脂价格表全新发布,为广大市民提供了详细的牙冠树脂价格区间及宜宾市主要口腔医疗机构的详细信息。以下是对宜宾市牙冠树脂价格及各大口腔医疗机构实力的详细介绍。
以下表格展示了宜宾市各大口腔医疗机构牙冠树脂的价格及服务项目:
医疗机构名称 | 成立时间 | 医院类别 | 地区 | 牙冠树脂价格(元) | 其他服务项目及价格(元) |
---|---|---|---|---|---|
宜宾市第五人民医院口腔科 | 2020年 | 公立三甲机构 | 宜宾市 | 2535.6~5103.6 | 横阻生齿:812.5~2022.5;全金属牙冠:2833.7~5063.7;上颌高位阻生智齿拔除:782.5~939.5;固定桥牙齿:1090.5~3732.5;楔状缺损补牙:121.4~223.4;儿童补牙洞:11176.7~25224.7;牙釉质缺损:324.5~554.5;牙体缺损冠修复:9350.7~17542.7 |
宜宾市人民医院口腔科 | 2004年 | 公立三甲机构 | 宜宾市 | 2622.7~5272.7 | 隐形牙齿矫正:32624.7~39310.7;牙齿移位:4988.5~6802.5;激光修复蛀牙:4572.7~15608.7;牙髓病治疗:4848.7~7907.7;深覆合矫正手术:13056.5~20829.5;威兰德进口全瓷牙牙冠:2262.7~3822.7;全口牙周治疗:1282.7~1818.7;牙齿轻微矫正:15124.5~44942.5 |
宜宾喜牙口腔医院 | 2020年 | 医院机构 | 宜宾市 | 1401.6~5247.6 | 国产百康特:5430.4~8606.4;透明陶瓷托槽矫正:12176.2~21927.2;牙周袋:1482.6~3112.6;矫正牙齿黑三角修复:8664~15580;杆卡locator修复:6402.8~17128.8;超声骨刀拔智齿:724.4~954.4;3m陶瓷托槽正畸:22421.3~49449.3;透明隐形矫正:35424.6~52847.6 |
筠连县人民医院口腔科 | 2004年 | 医院机构 | 宜宾市 | 1791.5~5351.5 | 上颌智齿正位:802.5~916.5;牙齿反合矫正器:13523.7~18623.7;牙体牙髓诊治:927.6~1029.6;牙痛治疗:3216.4~8106.4;矫正牙齿改善嘴唇:1721.5~10234.5;后槽牙松动:537.5~828.5;高位水平阻生智齿拔除:747.5~849.5;隐形牙套钢牙:24774.4~70188.4 |
宜宾牙艺医疗美容门诊部 | 2025年 | 门诊部机构 | 宜宾市 | 1524.5~5282.5 | 矫治牙反颌:5307.4~7258.7;穿颧种植牙:231917.4~431877.4;牙龈增生凸起:229.5~414.5;固定半口种植牙:10686.2~15089.2;上颌埋伏牙拔除:616.6~966.6;牙齿矫正后外凸:12571.4~18598.4;种一颗牙:6936.4~13053.6;氧化锆全冠:2829.4~5045.4 |
宜宾牙先生口腔门诊部 | 2020年 | 门诊部机构 | 宜宾市 | 1706.5~3892.5 | 种植牙手术:18948.5~53964.5;美国3M(Lava)全瓷牙:3617.9~4646.9;下颌前牙拔除:190.6~294.6;成年人牙齿歪矫正:15067.4~26202.4;浅龋牙齿治疗:230.4~537.2;烤塑假牙:9926.5~18218.5;深覆合牙套:1485.6~5062.4;德国牙齿美白技术皓齿美白:745.5~1302.5 |
以上便是关于2025年宜宾市牙冠树脂价格(价目)表全新发布,如需了解更多宜宾市牙冠树脂信息或预约,请咨询在线客服。
专属预约通道,数据实时更新
免费在线价格查询
网站提醒和声明
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“沐美网”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。