内江市纹韩式雾眉,作为一项受欢迎的美容项目,其价格一直是求美者关注的焦点。为了帮助您更好地了解内江市纹韩式雾眉的价格行情,本文将为您详细介绍内江市纹韩式雾眉的价格及各大整形机构的相关信息。
医院名称 | 纹韩式雾眉价格(元) | 纹丝雾眉价格(元) | 微针雾眉价格(元) | 仿眉雾眉价格(元) | 立体雾眉价格(元) | 丝雾眉雾眉价格(元) | 粉雾眉价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
内江市第(一)人民医院美容整形烧伤科 | 1519.14~2665.76 | 4522.24~6953.76 | 922.08~231.76 | 5854.47~8952.02 | 2422.35~8143.01 | 2428.02~8292.16 | 4872.48~7135.14 |
内江市第(一)人民医院 | 1259.11~2241.66 | 2024.16~7884.32 | 1615.68~963.24 | 5462.00~7884.32 | 5664.00~9959.12 | 990.00~2628.00 | 4547.36~6923.16 |
隆昌市人民医院皮肤科 | 1492.16~1917.24 | 1279.24~1811.08 | 2972.16~7044.32 | 1103.24~4842.16 | 814.56~9481.28 | 1392.00~2563.00 | 810.24~1875.00 |
内江京菊整形医院 | 1345.28~1971.36 | 698.64~1808.32 | 1309.52~2429.04 | 2016.00~9905.00 | 2272.44~7399.12 | 2294.24~8292.16 | 4531.44~6963.16 |
内江韩美医疗整形美容医院 | 1405.76~2475.36 | 5542.24~9313.04 | 1057.00~2176.00 | 1766.00~5383.00 | 3065.00~6832.00 | 1218.00~2058.00 | 4547.36~6923.16 |
内江市中医医院百合医学美容中心 | 1164.64~1919.32 | 2719.04~7368.00 | 4819.04~6890.00 | 2141.00~7363.00 | 1101.00~4489.00 | 1142.00~2484.00 | 883.00~1858.00 |
内江韩美医疗美容门诊部 | 1181.28~2333.28 | 645.00~1906.00 | 2579.12~4268.00 | 5083.00~9331.04 | 3065.00~6832.00 | 2426.08~5068.00 | 2548.00~5150.00 |
资中美颜乐医疗美容门诊部 | 1362.56~2241.08 | 3388.24~7983.04 | 3367.24~7902.16 | 2698.16~6877.04 | 4405.00~8180.00 | 3711.04~9806.08 | 2698.16~6877.04 |
内江星肤医疗美容 | 849.28~2279.20 | 1060.00~5217.00 | 3260.00~8449.00 | 2109.00~5241.00 | 880.00~2264.00 | 2801.00~4389.00 | 536.00~2041.00 |
内江市金菊医疗美容门诊部 | 557.76~1917.64 | 3451.00~9712.00 | 4967.00~7101.00 | 2582.00~9349.00 | 3760.00~7733.00 | 4257.00~9961.00 | 1898.00~4623.00 |
如上所述,内江市纹韩式雾眉的价格因医生技术及个人情况的不同而存在较大差异。如需了解内江市纹韩式雾眉的真实价格,请咨询在线客服,专业的纹韩式雾眉整形顾问将为您一对一分析解答。
专属预约通道,数据实时更新
免费在线价格查询
网站提醒和声明
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“沐美网”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。