2025年,佛山市玻璃陶瓷牙的价格信息正式公布,为广大市民提供了便利的参考。本文将详细介绍佛山市主要口腔机构的信息及玻璃陶瓷牙的价格预览,帮助您了解佛山市玻璃陶瓷牙的收费标准。
以下为佛山市主要口腔机构及玻璃陶瓷牙的价格信息:
机构名称 | 成立时间 | 医院类别 | 地区 | 玻璃陶瓷牙价格(元) | 其他项目价格(元) |
---|---|---|---|---|---|
佛山市第二人民医院口腔科 | 2016年 | 公立三甲机构 | 佛山市 | 15000.16~36618.72 | 低位垂直阻生智齿:718.48~1231.16;浅龋:297.64~535.08;牙床骨质突起矫正:13014.64~19620.24;保留牙髓治疗:737.92~915.36;非金属全冠:2742.32~5376.96;完全埋伏水平阻生齿:1012.72~22916.16;矫治龅牙:2274.40~17130.32;半固定桥栓体栓道:2366.08~5272.64 |
广州中医药大学顺德医院(口腔科) | 1958年 | 公立三甲机构 | 佛山市 | 7146.56~49918.72 | 龅牙矫正:5529.44~6936;填牙齿缝隙:707.12~839.12;3D种植牙:9476.64~21918.08;下牙种牙:6192.64~15058.08;环形龋齿治疗:735.04~1135.04;牙洞:236.08~905.04;套冠修复:9072.32~16128;3D微创不痛种植牙:11114.24~22932.32 |
佛山顺德壹加壹融达医院口腔科 | 2016年 | 医院机构 | 佛山市 | 6925.12~38228.72 | 小儿全口涂氟:116.16~165.12;颊向阻生:907.04~1028.16;牙槽黑渍去除:167.36~254.08;纠正牙齿神器矫正:845.60~8285.12;虫牙嵌体修复:2376.16~2936.16;正雅 隐形矫正(普通型):8836.32~14201.12;下门牙种植:6551.20~14934.08;颞牙槽外科疾病:902.40~1605.04 |
南海区第二人民医院口腔医疗中心 | 2006年 | 公立医院机构 | 佛山市 | 19367.12~35721.12 | 多颗牙缺失修复:8902.48~17947.04;下门牙牙龈萎缩:1091.04~1485.04;小孩补龋齿:357.04~1401.04;塑钢假牙:6705.76~13096;牙齿反颌正畸:4714.40~7908;治疗牙根尖炎:423.20~875.04;正畸拔牙:24279.12~48229.12;方丝弓矫治器:7829.84~16901.12 |
佛山海狸口腔门诊部 | 2021年 | 门诊部机构 | 佛山市 | 21112.32~37188.32 | 牙槽骨萎缩严重:1162.88~1919.04;残根牙拔除术:5697.68~7217.04;牙贴面全瓷修复体:4936.16~13598.08;全口百康种植牙:17517.12~35994.08;种植牙骨粉:10245.12~15318.08;环形龋齿治疗:791.04~1458.08;牙齿喷砂美白:287.36~457.04;深覆合矫正手术:11694.08~18234.08 |
佛山医德口腔 | 2019年 | 诊所机构 | 佛山市 | 26200.32~35594.08 | 下槽牙牙龈萎缩:649.44~1494.08;口腔治疗:2652.80~7756;拔残根牙:289.44~437.04;牙齿矫正外弓:14011.32~18910.24;牙齿铸瓷贴面:11047.36~20310.24;纳米贴面:1919.36~3392.32;半口塑钢牙:3844.80~5065.04;隐形矫正龅牙:6949.44~15974.08 |
佛山市玻璃陶瓷牙的价格信息已为您整理完毕,希望对您有所帮助。如需了解更多详情,请关注相关口腔机构。
专属预约通道,数据实时更新
免费在线价格查询
网站提醒和声明
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“沐美网”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。