今天是:

您好,欢迎访问沐美网!

立即咨询

2025武汉全口种植修复价格一览,特惠来袭

本内容由注册用户Setlla McDonald上传提供纠错/删除

发布时间:2025-04-25 17:57:51

浏览次数:253

银川菲凡口腔

立即咨询


以下是2025年武汉市全口无牙颌种植修复的收费价格表及优惠活动,如果您想了解具体的费用信息,欢迎咨询我们的在线客服,我们将竭诚为您解答。

2025武汉全口种植修复价格一览,特惠来袭

一、武汉市全口无牙颌种植修复价格费用表

医院名称 成立时间 医院类别 地区 全口无牙颌种植修复 镶牙固定牙 美容冠 牙齿瓷陶冠 外科整牙 金属烤瓷修复整形 牙齿前突矫正 儿童牙齿矫正早期干预 前牙骨性前突隐形矫正
武汉大学口腔医院金银潭门诊部 2020年 公立三甲机构 武汉市 9555.04~20142.48元 8479.2~16200元 4402.16~4945.56元 1186.24~3145.12元 11900.96~29688.4元 7414.56~14089.44元 7495.36~17554.4元 13801.6~19680元 1707.04~6822.88元
武汉市第(一)医院口腔科 2012年 公立三甲机构 武汉市 7396.48~13906.76元 8479.2~16200元 4402.16~4945.56元 1186.24~3145.12元 11900.96~29688.4元 7414.56~14089.44元 7495.36~17554.4元 13801.6~19680元 1707.04~6822.88元
武汉华美医院口腔科(汉口总院) 2016年 医疗机构 武汉市 10047.92~18200.32元 8479.2~16200元 4402.16~4945.56元 1186.24~3145.12元 11900.96~29688.4元 7414.56~14089.44元 7495.36~17554.4元 13801.6~19680元 1707.04~6822.88元
湖北省新华医院中山分院口腔科 1953年 医疗机构 武汉市 5527.12~17926.48元 8479.2~16200元 4402.16~4945.56元 1186.24~3145.12元 11900.96~29688.4元 7414.56~14089.44元 7495.36~17554.4元 13801.6~19680元 1707.04~6822.88元
武汉青山雅博仕口腔门诊部 门诊部机构 武汉市 6476.52~19411.52元 8479.2~16200元 4402.16~4945.56元 1186.24~3145.12元 11900.96~29688.4元 7414.56~14089.44元 7495.36~17554.4元 13801.6~19680元 1707.04~6822.88元
武汉平头牙匠(大智路店) 2019年 诊所机构 武汉市 9099.44~16864.64元 8479.2~16200元 4402.16~4945.56元 1186.24~3145.12元 11900.96~29688.4元 7414.56~14089.44元 7495.36~17554.4元 13801.6~19680元 1707.04~6822.88元

正值假期,有意向在武汉市进行全口无牙颌种植修复的朋友,想要挑选一家性价比高的口腔医院,我们为您推荐以下几家:武汉大学口腔医院金银潭门诊部、武汉市第(一)医院口腔科、武汉华美医院口腔科(汉口总院)、湖北省新华医院中山分院口腔科、武汉青山雅博仕口腔门诊部、武汉平头牙匠(大智路店)。以下为您奉上武汉市全口无牙颌种植修复的收费价格表及相关案例,跟随小编一起来了解这些口腔医院吧。

医院预约

专属预约通道,数据实时更新

价格查询

免费在线价格查询

网站提醒和声明

本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“沐美网”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。