随着假期的临近,许多朋友计划在昆明市进行预成冠修复项目。为了确保效果卓越且价格合理,选择一家优质的口腔医院至关重要。本文将为您推荐昆明市在预成冠修复领域表现优异且价格合理的医疗机构,并提供详细的收费价格表及修复案例,帮助您深入了解这些口腔医院。
一、昆明市预成冠修复医生推荐及手术价格一览
以下表格列出了昆明市几家知名口腔医院的预成冠修复价格及医生推荐信息:
| 医院名称 | 成立时间 | 医院类别 | 地区 | 预成冠修复价格(元) | 医生推荐 |
| ---------------------------- | -------- | ---------- | ------ | ------------------- | -------- |
| 昆明云南省第三人民医院-口腔科 | 2004年 | 公立三甲机构 | 昆明市 | 9049.76 - 17323.44 | 张医生 |
| 云南昆明五华华美美莱口腔门诊部 | 2025年 | 私立三甲机构 | 昆明市 | 6496.48 - 17815.68 | 李医生 |
| 云南昆明蓝橙口腔医院(南亚总店) | 2012年 | 医疗机构 | 昆明市 | 4476.16 - 13818.56 | 王医生 |
| 昆明长鹏口腔医院 | 2007年 | 医疗机构 | 昆明市 | 8686.48 - 18611.12 | 刘医生 |
| 云南亿大口腔门诊部 | 2021年 | 门诊部机构 | 昆明市 | 9062.24 - 16500.48 | 陈医生 |
| 德韩口腔(欣都龙城店) | 2018年 | 诊所机构 | 昆明市 | 5742.16 - 15072.32 | 赵医生 |
二、昆明市预成冠修复价格及医院信息
以下是昆明市各大口腔机构的预成冠修复价格及医院信息:
| 医院名称 | 预成冠修复价格(元) | 其他项目价格(元) |
| ---------------------------- | ------------------- | ----------------- |
| 昆明云南省第三人民医院-口腔科 | 9049.76 - 17323.44 | 866.56 - 2064 |
| 云南昆明五华华美美莱口腔门诊部 | 6496.48 - 17815.68 | 217.92 - 380.24 |
| 云南昆明蓝橙口腔医院(南亚总店) | 4476.16 - 13818.56 | 645.92 - 1000.24 |
| 昆明长鹏口腔医院 | 8686.48 - 18611.12 | 689.28 - 790.24 |
| 云南亿大口腔门诊部 | 9062.24 - 16500.48 | 1977.6 - 7561.2 |
| 德韩口腔(欣都龙城店) | 5742.16 - 15072.32 | 239272.64 - 328108.96 |
通过以上信息,您可以根据自己的需求和预算选择合适的口腔医院进行预成冠修复。祝您在昆明市度过一个愉快的假期,拥有健康的牙齿。
专属预约通道,数据实时更新
免费在线价格查询
网站提醒和声明
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“沐美网”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。