以下是对2025年邯郸市半固定种植价格(收费标准)的详细介绍,包括医生推荐和手术一览。如需了解更多邯郸市半固定种植的信息或预约,请咨询在线客服。
医院名称 | 成立时间 | 医院类别 | 机构地区 | 半固定种植 | 上颌正位智齿拔除 | STAR智能美牙 | 金镶牙 | 牙贴面瓷贴面 | 矫正牙齿拔7号牙 | 牙科 | 牙齿根部凸起治疗 | 上颌无牙种植技术 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
邯郸市中心医院口腔科 | 1946年 | 公立三甲 | 邯郸市 | 11732.52~17912.52元 | 274.32~384.32元 | 1409.44~1595.44元 | 4579.32~9158.64元 | 2216.16~5661.16元 | 4403.04~8406.08元 | 4403.04~8406.08元 | 3824.48~6434.56元 | 7289.76~12352.48元 |
邯郸市第(一)医院口腔科 | 1903年 | 公立三甲 | 邯郸市 | 7435.16~17812.16元 | 1360.16~1864.16元 | 3162.72~5294.72元 | 4579.32~9158.64元 | 2216.16~5661.16元 | 4403.04~8406.08元 | 4403.04~8406.08元 | 4403.04~8406.08元 | 7289.76~12352.48元 |
邯郸市人民医院口腔科 | 1960年 | 医院 | 邯郸市 | 6304.48~18272.48元 | 1612.48~2424.48元 | 3162.72~5294.72元 | 4579.32~9158.64元 | 2216.16~5661.16元 | 4403.04~8406.08元 | 4403.04~8406.08元 | 4403.04~8406.08元 | 7289.76~12352.48元 |
邯郸市妇幼保健院口腔科 | 2018年 | 医院 | 邯郸市 | 10088.52~18276.52元 | 2037.92~3352.92元 | 3162.72~5294.72元 | 4579.32~9158.64元 | 2216.16~5661.16元 | 4403.04~8406.08元 | 4403.04~8406.08元 | 4403.04~8406.08元 | 7289.76~12352.48元 |
邯郸美莱口腔诊所 | None | 诊所 | 邯郸市 | 11904.4~17804.4元 | 318.32~448.32元 | 1409.44~1595.44元 | 4579.32~9158.64元 | 2216.16~5661.16元 | 4403.04~8406.08元 | 4403.04~8406.08元 | 4403.04~8406.08元 | 7289.76~12352.48元 |
邯郸市贝雅口腔诊所 | 2003年 | 诊所 | 邯郸市 | 7172.84~14186.84元 | 1704.32~1824.32元 | 3162.72~5294.72元 | 4579.32~9158.64元 | 2216.16~5661.16元 | 4403.04~8406.08元 | 4403.04~8406.08元 | 4403.04~8406.08元 | 7289.76~12352.48元 |
邯郸市半固定种植近期优惠力度较大的机构有:邯郸市中心医院口腔科、邯郸市第(一)医院口腔科、邯郸市人民医院口腔科、邯郸市妇幼保健院口腔科、邯郸美莱口腔诊所、邯郸市贝雅口腔诊所。如需了解具体价格细节,请参考以上价格表。
专属预约通道,数据实时更新
免费在线价格查询
网站提醒和声明
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“沐美网”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。