随着生活质量的提高,牙齿健康问题日益受到关注。2025年,南阳市牙齿修复补牙项目全面展开,为市民提供多种选择。本文将为您详细解析南阳市牙齿修复补牙的费用,并附上知名口腔诊所信息及价格预览,帮助您找到性价比高的口腔医院。
医院名称 | 成立时间 | 医院类别 | 地区 | 牙齿修复补牙 | 富士显微镜玻璃离子补牙 | 全口活动假牙 | 暴牙大矫正 | 根尖诱导形成术 | 牙齿正畸整颌 | 半口安卓健Anthogyr种植牙 | 美容冠美牙 | 牙冠延长术 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南阳市口腔医院(口腔综合科) | 1986年 | 公立三甲机构 | 南阳市 | 342.36~870.64元 | 83.44~105.76元 | 8206.16~11426.72元 | 14018.24~37714.16元 | 563.28~826.08元 | 4572.68~8836元 | 12789.28~29976.64元 | 3314.32~6245.12元 | 1302.08~3762.72元 | 1025.28~3722.88元 |
南阳医专第二附属医院(口腔科) | 2015年 | 公立三甲机构 | 南阳市 | 291.04~749.84元 | 83.44~105.76元 | 8206.16~11426.72元 | 14018.24~37714.16元 | 563.28~826.08元 | 4572.68~8836元 | 12789.28~29976.64元 | 3314.32~6245.12元 | 1302.08~3762.72元 | 1025.28~3722.88元 |
南阳张仲景医院口腔科 | 1947年 | 医院机构 | 南阳市 | 162.24~646.08元 | 83.44~105.76元 | 8206.16~11426.72元 | 14018.24~37714.16元 | 563.28~826.08元 | 4572.68~8836元 | 12789.28~29976.64元 | 3314.32~6245.12元 | 1302.08~3762.72元 | 1025.28~3722.88元 |
南阳市口腔整形医院 | 2025年 | 医院机构 | 南阳市 | 328.36~856.32元 | 83.44~105.76元 | 8206.16~11426.72元 | 14018.24~37714.16元 | 563.28~826.08元 | 4572.68~8836元 | 12789.28~29976.64元 | 3314.32~6245.12元 | 1302.08~3762.72元 | 1025.28~3722.88元 |
南阳方城县晨辉口腔 | 2013年 | 诊所机构 | 南阳市 | 291.04~749.84元 | 83.44~105.76元 | 8206.16~11426.72元 | 14018.24~37714.16元 | 563.28~826.08元 | 4572.68~8836元 | 12789.28~29976.64元 | 3314.32~6245.12元 | 1302.08~3762.72元 | 1025.28~3722.88元 |
卧龙百乐口腔门诊部 | 2021年 | 门诊部机构 | 南阳市 | 228.08~610.4元 | 83.44~105.76元 | 8206.16~11426.72元 | 14018.24~37714.16元 | 563.28~826.08元 | 4572.68~8836元 | 12789.28~29976.64元 | 3314.32~6245.12元 | 1302.08~3762.72元 | 1025.28~3722.88元 |
想要在南阳市进行牙齿修复补牙的朋友,以下为您推荐南阳市牙齿修复补牙性价比高的机构:南阳市口腔医院(口腔综合科)、南阳医专第二附属医院(口腔科)、南阳张仲景医院口腔科、南阳市口腔整形医院、南阳方城县晨辉口腔、卧龙百乐口腔门诊部。我们将为您提供南阳市牙齿修复补牙的收费价格表及案例,让您了解南阳市这些口腔医院。
专属预约通道,数据实时更新
免费在线价格查询
网站提醒和声明
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“沐美网”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。